3,5 Mm Siyah Isı Ile Daralan Makaron200 Metre

Diğer
3,5 Mm Siyah Isı Ile Daralan Makaron200 Metre
5
953,81

Mağazaya Sor

Ürün Detayları

Bu içerik ohmelektrik mağazası tarafından hazırlanmıştır.

3,5 Mm Siyah Isı Ile Daralan Makaron200 Metre


200 metre Siyah Renk Daralan Makaron - 3,5 mm(4,0 mm kablo için)

ISI İLE DARALAN MAKARONLAR-SİYAH
ÜRÜN KODU ÖLÇÜ (mm) DARALMADAN ÖNCE ( mm ) DARALMADAN SONRA ( mm ) RULO/Metre
İç Çap Cidar Kalınlığı İç Çap Cidar Kalınlığı
PNC-DMS0010 Φ1.0 1.5±0.2 0.18±0.03 ≤0.65 0.36±0.08 200
PNC-DMS0015 Φ1.5 2.0±0.3 0.18±0.03 ≤0.85 0.36±0.08 200
PNC-DMS0020 Φ2.0 2.5±0.3 0.20±0.04 ≤1.00 0.40±0.08 200
PNC-DMS0025 Φ2.5 3.0±0.3 0.20±0.04 ≤1.25 0.40±0.08 200
PNC-DMS0030 Φ3.0 3.5±0.4 0.20±0.04 ≤1.50 0.40±0.08 200
PNC-DMS0035 Φ3.5 4.0±0.4 0.22±0.04 ≤1.75 0.44±0.08 200
PNC-DMS0040 Φ4.0 4.5±0.4 0.25±0.04 ≤2.00 0.50±0.08 100
PNC-DMS0045 Φ4.5 5.0±0.4 0.25±0.04 ≤2.25 0.50±0.08 200
PNC-DMS0050 Φ5.0 5.5±0.4 0.25±0.04 ≤2.75 0.50±0.08 100
PNC-DMS0060 Φ6.0 6.5±0.4 0.28±0.04 ≤3.00 0.55±0.08 100
PNC-DMS0070 Φ7.0 7.5±0.4 0.28±0.04 ≤3.50 0.55±0.08 100
PNC-DMS0080 Φ8.0 8.5±0.5 0.28±0.04 ≤4.00 0.60±0.10 100
PNC-DMS0090 Φ9.0 9.5±0.5 0.30±0.05 ≤4.50 0.60±0.10 100
PNC-DMS0100 Φ10 10.5±0.5 0.30±0.05 ≤5.00 0.60±0.10 100
PNC-DMS0110 Φ11 11.5±0.5 0.30±0.05 ≤5.50 0.60±0.10 100
PNC-DMS0120 Φ12,7 12.5±0.5 0.30±0.05 ≤6.00 0.60±0.10 100
PNC-DMS0130 Φ13 13.5±0.5 0.35±0.06 ≤6.50 0.70±0.10 100
PNC-DMS0140 Φ14 14.5±0.5 0.35±0.06 ≤7.00 0.70±0.10 100
PNC-DMS0150 Φ15 15.5±0.5 0.40±0.08 ≤7.50 0.75±0.10 100
PNC-DMS0160 Φ16 16.5±0.5 0.40±0.08 ≤8.00 0.75±0.10 100
PNC-DMS0170 Φ17 17.5±0.5 0.40±0.08 ≤8.50 0.75±0.10 100
PNC-DMS0180 Φ18 19.0±0.7 0.40±0.08 ≤9.00 0.75±0.10 100
PNC-DMS0200 Φ20 21.0±0.7 0.40±0.08 ≤10.00 0.75±0.10 100
PNC-DMS0220 Φ22 23.0±0.7 0.40±0.08 ≤11.00 0.80±0.10 100
PNC-DMS0250 Φ25 26.0±0.7 0.50±0.10 ≤12.50 0.90±0.10 50
PNC-DMS0280 Φ28 29.0±0.7 0.50±0.10 ≤14.00 0.90±0.10 50
PNC-DMS0300 Φ30 31.0±0.7 0.50±0.10 ≤15.00 0.95±0.10 50
PNC-DMS0350 Φ35 36.0±0.7 0.50±0.10 ≤17.50 1.00±0.12 50
PNC-DMS0400 Φ40 41.0±0.7 0.55±0.10 ≤20.00 1.00±0.12 50
PNC-DMS0500 Φ50 51.0±0.7 0.55±0.10 ≤25.00 1.00±0.12 50
PNC-DMS0600 Φ60 61.0±0.8 0.63±0.10 ≤30.00 1.30±0.12 25
PNC-DMS0700 Φ70 71.0±0.8 0.68±0.12 ≤35.00 1.30±0.12 25
PNC-DMS0800 Φ80 80.0±0.9 0.72±0.14 ≤40.00 1.46±0.16 25
PNC-DMS0900 Φ90 91.0±0.9 0.72±0.14 ≤45.00 1.46±0.16 25
PNC-DMS1000 Φ100 101.5±1.0 0.75±0.14 ≤50.00 1.46±0.16 25
PNC-DMS1200 Φ120 121.0±1.0 0.78±0.16 ≤60.00 1.56±018 25
PNC-DMS1500 Φ150 151.0±1.0 0.78±0.16 ≤75.00 1.56±018 25
PNC-DMS1800 Φ180 181.0±1.0 0.80±0.16 ≤90.00 1.56±0.18 25



ÖZELLİKLER

  • Daralma oranı  2:1
  • Esnek
  • Polyolefin ham madde
  • Halogen Free
  • Alev iletmezlik  VW1
  • Düşük duman salınımı
  • Çalışma sıcaklığı:-45℃to125℃
  • Daralma sıcaklığı:120℃
  • RoHS , UL 


GEÇERLİ RENKLER

  • SİYAH , SARI , BEYAZ , GRİ , KIRMIZI , YEŞİL , TURUNCU
  • SARI - YEŞİL , ŞEFFAF , KAHVERENGİ

Ürün Özellikleri

Ürün Değerlendirmeleri 1 değerlendirme

5
5
1 kişi
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Bu ürünle ilgili henüz yorum yapılmamış

Diğer Mağazalar 0 mağaza listeleniyor

Bu ürün için başka satıcı bulunamadı.

Teslimat Bilgileri

KARGO ÜCRETİ

Ücretsiz Kargo

ŞEHİR

İstanbul

GÖNDERİM SÜRESİ

En geç 2 Temmuz Salı

15:45 e kadar oluşturulan siparişler aynı gün kargolanır.

İade Bilgileri
n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*

İade
talebini oluştur

Ürünü mağazaya
gönder

Mağaza iadeni
onaylasın

Paran kartına
iade edilsin

n11
  • n11’den satın aldığınız ürünler için cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.*
  • Ürünle ilgili bilgi almak için Mağazaya Soru Sor alanından mağazayla iletişime geçebilirsiniz.
  • Ürünü iade edebilirsiniz. İade sürecini görmek için tıklayınız.
  • Ürünü mağazaya ücretsiz göndermek için mağazanın anlaşmalı kargo firmasını tercih ediniz.

*Cayma Hakkı Kullanımı ve İade Şartları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Taksit Seçenekleri

Bireysel Kredi Kartları

Ticari Kredi Kartları

Alışveriş Kredisi